Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Transit Custom - Turbo Diesel Motorer 2.0L 096kW / 130HK 385Nm (2016 - 2025) R4 16V EcoBlue YMF6,YMFA,YMFS
- Chiptuning
- Bilar
- Ford
- Transit Custom
- 2.0L 096kW / 130HK 385Nm (2016 - 2025) R4 16V EcoBlue YMF6,YMFA,YMFS
|
|
|||||||
Serien | Eco Tuning | Chip Tuning | Effekt Tuning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effekt (kW) | 96 kW | +23 kW (119 kW) | +29 kW (125 kW) | +56 kW (152 kW) | ||||
Effekt (HK) | 131 HK | +31 HK (162 HK) | +39 HK (170 HK) | +76 HK (207 HK) | ||||
Vridmoment | 385 Nm | +34 Nm (419 Nm) | +42 Nm (427 Nm) | +90 Nm (475 Nm) | ||||
Pris | på begäran | på begäran | på begäran | |||||
Certifiering | på begäran | på begäran | på begäran | |||||
Garanti | på begäran | på begäran | på begäran | |||||
Bensinförbrukninghamnar 1.000 cm³ , omkring upp till 0,3 liter och med diesel omkring upp till 0,6 liter per 100 km | ||||||||
Alla priser inkluderar 19% moms | ||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |