Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Transit Custom - Turbo Diesel Motorer 2.0L 096kW / 130hk 385Nm (2016 - 2025) R4 16V EcoBlue YMF6,YMFA,YMFS
- Chip Tuning
- Biler
- Ford
- Transit Custom
- 2.0L 096kW / 130hk 385Nm (2016 - 2025) R4 16V EcoBlue YMF6,YMFA,YMFS
|
|
|||||||
Serie | Eco Tuning | Chip Tuning | Power Tuning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power i kW | 96 kW | +23 kW (119 kW) | +29 kW (125 kW) | +56 kW (152 kW) | ||||
Hestekræfter | 131 hk | +31 hk (162 hk) | +39 hk (170 hk) | +76 hk (207 hk) | ||||
Moment | 385 Nm | +34 Nm (419 Nm) | +42 Nm (427 Nm) | +90 Nm (475 Nm) | ||||
Pris | på forespørgsel | på forespørgsel | på forespørgsel | |||||
Dele vurderinger | på forespørgsel | på forespørgsel | på forespørgsel | |||||
Garanti | på forespørgsel | på forespørgsel | på forespørgsel | |||||
Brændstofforbruget sænkes afhængigt 1.000cm ³ op til 0,3 liter og diesel med op til 0,6 liter per 100 kilometer. | ||||||||
Alle priser er inklusive 19% moms | ||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |