Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Transit Custom - Moteurs à turbo diesel 2.0L 096kW / 130ch 385Nm (2016 - 2025) R4 16V EcoBlue YMF6,YMFA,YMFS
- Chiptuning
- Voitures
- Ford
- Transit Custom
- 2.0L 096kW / 130ch 385Nm (2016 - 2025) R4 16V EcoBlue YMF6,YMFA,YMFS
|
|
|||||||
Série | Tuning Eco | Chip Tuning | Power Tuning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance (kW) | 96 kW | +23 kW (119 kW) | +29 kW (125 kW) | +56 kW (152 kW) | ||||
Performance (ch) | 131 ch | +31 ch (162 ch) | +39 ch (170 ch) | +76 ch (207 ch) | ||||
Couple | 385 Nm | +34 Nm (419 Nm) | +42 Nm (427 Nm) | +90 Nm (475 Nm) | ||||
Prix | sur demande | sur demande | sur demande | |||||
Expertise de pièce | sur demande | sur demande | sur demande | |||||
Garantie | sur demande | sur demande | sur demande | |||||
La consommation de carburant s'abaisse par 1.000cm³ autour de jusqu'à 0.3 litres et au diesel autour de jusqu'à 0.6 litres par 100 km. | ||||||||
Tous les prix incluent la TVA de 19% | ||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |