Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Transit Custom - Turbo Diesel Innill 2.0L 096kW / 130PS 385Nm (2016 - 2025) R4 16V EcoBlue YMF6,YMFA,YMFS
- Tiúnadh Chip
- Carranna
- Ford
- Transit Custom
- 2.0L 096kW / 130PS 385Nm (2016 - 2025) R4 16V EcoBlue YMF6,YMFA,YMFS
|
|
|||||||
Sraith | Eco Tiúnadh | Tiúnadh Chip | Tiúnadh Cumhacht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cumhacht i kW | 96 kW | +23 kW (119 kW) | +29 kW (125 kW) | +56 kW (152 kW) | ||||
Horsepower | 131 PS | +31 PS (162 PS) | +39 PS (170 PS) | +76 PS (207 PS) | ||||
Chasmhóimint | 385 Nm | +34 Nm (419 Nm) | +42 Nm (427 Nm) | +90 Nm (475 Nm) | ||||
Praghas | ar iarratas | ar iarratas | ar iarratas | |||||
Mbreithmheasanna páirteanna | ar iarratas | ar iarratas | ar iarratas | |||||
Ráthaíocht | ar iarratas | ar iarratas | ar iarratas | |||||
Is é an caitheamh breosla ísliú ag brath ³ 1.000cm suas le 0.3 lítear agus díosail de suas le 0.6 lítear in aghaidh an 100km. | ||||||||
I measc na praghsanna CBL 19% | ||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |