Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Transit Custom - Motoare turbo diesel 2.0L 096kW / 130CP 385Nm (2016 - 2025) R4 16V EcoBlue YMF6,YMFA,YMFS
- Chip Tuning
- Autovehicule
- Ford
- Transit Custom
- 2.0L 096kW / 130CP 385Nm (2016 - 2025) R4 16V EcoBlue YMF6,YMFA,YMFS
|
|
|||||||
Serie | Eco Tuning | Chip Tuning | putere Tuning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Putere în kW | 96 kW | +23 kW (119 kW) | +29 kW (125 kW) | +56 kW (152 kW) | ||||
Cai putere | 131 CP | +31 CP (162 CP) | +39 CP (170 CP) | +76 CP (207 CP) | ||||
Cuplul | 385 Nm | +34 Nm (419 Nm) | +42 Nm (427 Nm) | +90 Nm (475 Nm) | ||||
Preţ | la cerere | la cerere | la cerere | |||||
Piese de schimb aprecieri | la cerere | la cerere | la cerere | |||||
Garanţie | la cerere | la cerere | la cerere | |||||
Consumul de combustibil este redus in functie de ³ 1.000cm de până la 0,3 litru si motorina cu până la 0,6litri pe 100 km. | ||||||||
toate preturile includ 19% TVA | ||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |