Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Transit Custom - Υπερτροφοδοτούμενοι πετρελαιοκινητήρες 2.0L 096kW / 130koní 385Nm (2016 - 2025) R4 16V EcoBlue YMF6,YMFA,YMFS
- Tuning chip
- αυτοκίνητα
- Ford
- Transit Custom
- 2.0L 096kW / 130koní 385Nm (2016 - 2025) R4 16V EcoBlue YMF6,YMFA,YMFS
|
|
|||||||
σειρά | Eco Tuning | Tuning chip | Tuning ρεύματος | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ισχύς σε kW | 96 kW | +23 kW (119 kW) | +29 kW (125 kW) | +56 kW (152 kW) | ||||
Ιπποδύναμη | 131 koní | +31 koní (162 koní) | +39 koní (170 koní) | +76 koní (207 koní) | ||||
ροπή | 385 Nm | +34 Nm (419 Nm) | +42 Nm (427 Nm) | +90 Nm (475 Nm) | ||||
τιμή | κατόπιν αιτήσεως | κατόπιν αιτήσεως | κατόπιν αιτήσεως | |||||
μέρη εκτιμήσεις | κατόπιν αιτήσεως | κατόπιν αιτήσεως | κατόπιν αιτήσεως | |||||
εγγύηση | κατόπιν αιτήσεως | κατόπιν αιτήσεως | κατόπιν αιτήσεως | |||||
Η κατανάλωση καυσίμου μειώνεται ανάλογα ³ 1,000 εκατοστά έως 0,3 λίτρων και του ντίζελ έως και σε 0,6λίτρα ανά 100km. | ||||||||
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 19% | ||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |