Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
TT - Seria - 3.Gen. - Turbo motor pe benzină 2.5L 294kW / 400CP 480Nm (2016 - 2018) R5 20V TT RS TFSI DAZA
- Chip Tuning
- Autovehicule
- Audi
- TT - Seria - 3.Gen.
- 2.5L 294kW / 400CP 480Nm (2016 - 2018) R5 20V TT RS TFSI DAZA
|
|
||||||||
Serie | Eco Tuning | Chip Tuning | putere Tuning | extreme Tuning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Putere în kW | 294 kW | +41 kW (335 kW) | +52 kW (346 kW) | +77 kW (371 kW) | +177 kW (471 kW) | ||||
Cai putere | 400 CP | +55 CP (455 CP) | +70 CP (470 CP) | +104 CP (504 CP) | +240 CP (640 CP) | ||||
Cuplul | 480 Nm | +116 Nm (596 Nm) | +145 Nm (625 Nm) | +170 Nm (650 Nm) | +270 Nm (750 Nm) | ||||
Preţ | la cerere | la cerere | la cerere | la cerere | |||||
Piese de schimb aprecieri | la cerere | la cerere | la cerere | la cerere | |||||
Garanţie | la cerere | la cerere | la cerere | la cerere | |||||
Consumul de combustibil este redus in functie de ³ 1.000cm de până la 0,3 litru si motorina cu până la 0,6litri pe 100 km. | |||||||||
toate preturile includ 19% TVA | |||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |