Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
TT - Sarja - 3.sukupolvi - Turbo bensiinimoottori 2.5L 294kW / 400Hp 480Nm (2016 - 2018) R5 20V TT RS TFSI DAZA
- Chip Tuning
- Autot
- Audi
- TT - Sarja - 3.sukupolvi
- 2.5L 294kW / 400Hp 480Nm (2016 - 2018) R5 20V TT RS TFSI DAZA
|
|
||||||||
Sarja | Eco Tuning | Chip Tuning | Virta Tuning | Extreme Tuning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teho kW | 294 kW | +41 kW (335 kW) | +52 kW (346 kW) | +77 kW (371 kW) | +177 kW (471 kW) | ||||
Hevosvoima | 400 Hp | +55 Hp (455 Hp) | +70 Hp (470 Hp) | +104 Hp (504 Hp) | +240 Hp (640 Hp) | ||||
Vääntömomentti | 480 Nm | +116 Nm (596 Nm) | +145 Nm (625 Nm) | +170 Nm (650 Nm) | +270 Nm (750 Nm) | ||||
Hinta | pyydettäessä | pyydettäessä | pyydettäessä | pyydettäessä | |||||
Osat arviointeja | pyydettäessä | pyydettäessä | pyydettäessä | pyydettäessä | |||||
Takuu | pyydettäessä | pyydettäessä | pyydettäessä | pyydettäessä | |||||
Polttoaineen kulutus lasketaan mukaan 1.000cm ³ jopa 0,3 litran ja dieselin jopa 0,6 litraa 100 km. | |||||||||
Kaikki hinnat sisältävät 19% ALV | |||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |