Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
TT - Sraith - 3.ghiniúint - Inneall peitril turbo 2.5L 294kW / 400PS 480Nm (2016 - 2018) R5 20V TT RS TFSI DAZA
- Tiúnadh Chip
- Carranna
- Audi
- TT - Sraith - 3.ghiniúint
- 2.5L 294kW / 400PS 480Nm (2016 - 2018) R5 20V TT RS TFSI DAZA
|
|
||||||||
Sraith | Eco Tiúnadh | Tiúnadh Chip | Tiúnadh Cumhacht | Tiúnadh Extreme | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cumhacht i kW | 294 kW | +41 kW (335 kW) | +52 kW (346 kW) | +77 kW (371 kW) | +177 kW (471 kW) | ||||
Horsepower | 400 PS | +55 PS (455 PS) | +70 PS (470 PS) | +104 PS (504 PS) | +240 PS (640 PS) | ||||
Chasmhóimint | 480 Nm | +116 Nm (596 Nm) | +145 Nm (625 Nm) | +170 Nm (650 Nm) | +270 Nm (750 Nm) | ||||
Praghas | ar iarratas | ar iarratas | ar iarratas | ar iarratas | |||||
Mbreithmheasanna páirteanna | ar iarratas | ar iarratas | ar iarratas | ar iarratas | |||||
Ráthaíocht | ar iarratas | ar iarratas | ar iarratas | ar iarratas | |||||
Is é an caitheamh breosla ísliú ag brath ³ 1.000cm suas le 0.3 lítear agus díosail de suas le 0.6 lítear in aghaidh an 100km. | |||||||||
I measc na praghsanna CBL 19% | |||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |