Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
TT - Serien - 3.Gen. - Turbo Bensin Motorer 2.5L 294kW / 400HK 480Nm (2016 - 2018) R5 20V TT RS TFSI DAZA
- Chiptuning
- Bilar
- Audi
- TT - Serien - 3.Gen.
- 2.5L 294kW / 400HK 480Nm (2016 - 2018) R5 20V TT RS TFSI DAZA
|
|
||||||||
Serien | Eco Tuning | Chip Tuning | Effekt Tuning | Extreme Tuning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effekt (kW) | 294 kW | +41 kW (335 kW) | +52 kW (346 kW) | +77 kW (371 kW) | +177 kW (471 kW) | ||||
Effekt (HK) | 400 HK | +55 HK (455 HK) | +70 HK (470 HK) | +104 HK (504 HK) | +240 HK (640 HK) | ||||
Vridmoment | 480 Nm | +116 Nm (596 Nm) | +145 Nm (625 Nm) | +170 Nm (650 Nm) | +270 Nm (750 Nm) | ||||
Pris | på begäran | på begäran | på begäran | på begäran | |||||
Certifiering | på begäran | på begäran | på begäran | på begäran | |||||
Garanti | på begäran | på begäran | på begäran | på begäran | |||||
Bensinförbrukninghamnar 1.000 cm³ , omkring upp till 0,3 liter och med diesel omkring upp till 0,6 liter per 100 km | |||||||||
Alla priser inkluderar 19% moms | |||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |