Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
TT - Sorozat - 3.Gen. - Turbo benzinmotor 2.5L 294kW / 400LE 480Nm (2016 - 2018) R5 20V TT RS TFSI DAZA
- Chip Tuning
- Autók
- Audi
- TT - Sorozat - 3.Gen.
- 2.5L 294kW / 400LE 480Nm (2016 - 2018) R5 20V TT RS TFSI DAZA
|
|
||||||||
Sorozat | Eco Tuning | Chip Tuning | Teljesítmény Tuning | Extreme Tuning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | 294 kW | +41 kW (335 kW) | +52 kW (346 kW) | +77 kW (371 kW) | +177 kW (471 kW) | ||||
Lóerő | 400 LE | +55 LE (455 LE) | +70 LE (470 LE) | +104 LE (504 LE) | +240 LE (640 LE) | ||||
Nyomaték | 480 Nm | +116 Nm (596 Nm) | +145 Nm (625 Nm) | +170 Nm (650 Nm) | +270 Nm (750 Nm) | ||||
Ár | igény szerint | igény szerint | igény szerint | igény szerint | |||||
Alkatrész értékelések | igény szerint | igény szerint | igény szerint | igény szerint | |||||
Garancia | igény szerint | igény szerint | igény szerint | igény szerint | |||||
Az üzemanyag-fogyasztás csökken függően 1.000cm ³ legfeljebb 0,3 literes és a gázolaj akár 0,6 liter 100 kilométerenként. | |||||||||
Minden ár 19% ÁFA | |||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |