Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
TT - Serii - 3.Gen. - Turbo silnik benzynowy 2.5L 294kW / 400KM 480Nm (2016 - 2018) R5 20V TT RS TFSI DAZA
- Chip Tuning
- Samochody
- Audi
- TT - Serii - 3.Gen.
- 2.5L 294kW / 400KM 480Nm (2016 - 2018) R5 20V TT RS TFSI DAZA
|
|
||||||||
Seria | Tuning Eco | Chip Tuning | Tuning mocy | Ekstremalne Tuning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moc w kW | 294 kW | +41 kW (335 kW) | +52 kW (346 kW) | +77 kW (371 kW) | +177 kW (471 kW) | ||||
Horsepower | 400 KM | +55 KM (455 KM) | +70 KM (470 KM) | +104 KM (504 KM) | +240 KM (640 KM) | ||||
Moment obrotowy | 480 Nm | +116 Nm (596 Nm) | +145 Nm (625 Nm) | +170 Nm (650 Nm) | +270 Nm (750 Nm) | ||||
Cena | na życzenie | na życzenie | na życzenie | na życzenie | |||||
Części oceny | na życzenie | na życzenie | na życzenie | na życzenie | |||||
Gwarancja | na życzenie | na życzenie | na życzenie | na życzenie | |||||
Zużycie paliwa zmniejsza się w zależności 1.000cm ³ do 0,3 litra oraz diesel nawet o 0,6 litra na 100 km. | |||||||||
Wszystkie ceny zawierają 19% VAT | |||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |