Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Motorunuzu seciniz
4.6L Turbo Dizel
- 4.6L 110kW / 150HP 570Nm (2006 - 2013) R4 16V CR D0834 TGL
- 4.6L 110kW / 150HP 570Nm (2013 - 2020) R4 16V CR D0834 TGL
- 4.6L 132kW / 180HP 700Nm (2005 - 2013) R4 16V CR D0834 TGL
- 4.6L 132kW / 180HP 700Nm (2013 - 2020) R4 16V CR D0834
- 4.6L 151kW / 205HP 830Nm (2005 - 2013) R4 16V CR D0834
- 4.6L 162kW / 220HP 850Nm (2009 - 2013) R4 16V CR Euro 5 D0836 TGL
- 4.6L 162kW / 220HP 850Nm (2013 - 2020) R4 16V CR Euro 6 D0834 TGL
6-9L Turbo Dizel
- 6.9L 177kW / 240HP 925Nm (2005 - 2013) R6 24V E4/E5 D0836 TGL,TGM
- 6.9L 184kW / 250HP 1000Nm (2009 - 2013) R6 24V CR Euro 5 D0836 TGL,TGM
- 6.9L 184kW / 250HP 1000Nm (2013 - 2020) R6 24V CR Euro 5 D0836 TGL,TGM
- 6.9L 206kW / 280HP 1100Nm (2003 - 2005) R6 24V E3 D0836 TGA
- 6.9L 206kW / 280HP 1100Nm (2006 - 2013) R6 24V E4 D0836 TGM
- 6.9L 240kW / 326HP 1250Nm (2003 - 2005) R6 24V CR E3 D0836 TGA
- 6.9L 240kW / 326HP 1250Nm (2005 - 2013) R6 24V CR E3 D0836 TGM
- 6.9L 250kW / 340HP 1250Nm (2009 - 2013) R6 24V CR D0836
- 6.9L 250kW / 340HP 1250Nm (2013 - 2020) R6 24V CR D0836
10.5L Turbo Dizel
- 10.5L 228kW / 310HP 1550Nm (2004 - 2007) R6 24V CR D2066 TGA
- 10.5L 235kW / 320HP 1600Nm (2006 - 2009) R6 24V CR D2066 TGA
- 10.5L 235kW / 320HP 1600Nm (2007 - 2013) R6 24V CR D2066 TGS
- 10.5L 235kW / 320HP 1600Nm (2013 - 2020) R6 24V CR D2066 TGS
- 10.5L 257kW / 350HP 1750Nm (2004 - 2010) R6 24V CR D2066 TGA
- 10.5L 257kW / 350HP 1750Nm (2010 - 2013) R6 24V CR D2066 TGS
- 10.5L 265kW / 360HP 1800Nm (2006 - 2010) R6 24V CR D2066 TGA
- 10.5L 265kW / 360HP 1800Nm (2007 - 2013) R6 24V CR D2066 TGS,TGX
- 10.5L 265kW / 360HP 1800Nm (2013 - 2020) R6 24V CR D2066 TGS,TGX
- 10.5L 287kW / 390HP 1900Nm (2004 - 2010) R6 24V CR D2066 TGA
- 10.5L 287kW / 390HP 1900Nm (2010 - 2013) R6 24V CR D2066 TGS
- 10.5L 294kW / 400HP 1900Nm (2006 - 2010) R6 24V CR D2066 TGA
- 10.5L 294kW / 400HP 1900Nm (2007 - 2013) R6 24V CR D2066 TGS,TGX
- 10.5L 294kW / 400HP 1900Nm (2013 - 2020) R6 24V CR D2066 TGS,TGX
- 10.5L 316kW / 430HP 2100Nm (2004 - 2010) R6 24V CR D2066 TGA
- 10.5L 316kW / 430HP 2100Nm (2010 - 2013) R6 24V CR D2066 TGS
- 10.5L 324kW / 440HP 2100Nm (2006 - 2010) R6 24V CR D2066 TGA
- 10.5L 324kW / 440HP 2100Nm (2007 - 2013) R6 24V CR D2066 TGS,TGX
12.0L Turbo Dizel
- 12.0L 228kW / 310HP 1400Nm (1999 - 2001) R6 24V E2 D2866 TGA
- 12.0L 228kW / 310HP 1500Nm (1999 - 2005) R6 24V E3 D2866 TGA
- 12.0L 265kW / 360HP 1600Nm (1999 - 2001) R6 24V E2 D2866 TGA
- 12.0L 265kW / 360HP 1700Nm (2001 - 2006) R6 24V E3 D2866 TGA
- 12.0L 302kW / 410HP 1850Nm (1999 - 2006) R6 24V E3 D2866 TGA
12.4L Turbo Dizel
- 12.4L 324kW / 440HP 2100Nm (2006 - 2010) R6 24V CR D2676 TGA
- 12.4L 324kW / 440HP 2100Nm (2009 - 2013) R6 24V CR D2676 TGS,TGX
- 12.4L 353kW / 480HP 2300Nm (2006 - 2010) R6 24V CR D2676 TGA
- 12.4L 353kW / 480HP 2300Nm (2007 - 2013) R6 24V CR D2676 TGS,TGX
- 12.4L 353kW / 480HP 2300Nm (2014 - 2020) R6 24V CR D2676 TGS,TGX
- 12.4L 397kW / 540HP 2500Nm (2007 - 2013) R6 24V CR D2676 TGA,TGS,TGX
12.8L Turbo Dizel
- 12.8L 338kW / 460HP 2100Nm (1999 - 2002) R6 24V E2 D2876 TGA
- 12.8L 338kW / 460HP 2100Nm (2002 - 2010) R6 24V E3 D2876 TGA
- 12.8L 353kW / 480HP 2300Nm (2002 - 2009) R6 24V CR D2876 TGA
- 12.8L 375kW / 510HP 2300Nm (2000 - 2003) R6 24V D2876 TGA
- 12.8L 390kW / 530HP 2400Nm (2002 - 2006) R6 24V CR D2876 TGA
16.2L Turbo Dizel
- 16.2L 500kW / 680HP 2700Nm (2009 - 2013) V8 32V CR E5 D2868
- 16.2L 500kW / 680HP 3000Nm (2009 - 2013) V8 32V CR E5 D2868