Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Choose your engine
4.6L Turbo Diesel
- 4.6L 110kW / 148BHP 420lb·ft (2006 - 2013) R4 16V CR D0834 TGL
- 4.6L 110kW / 148BHP 420lb·ft (2013 - 2020) R4 16V CR D0834 TGL
- 4.6L 132kW / 178BHP 516lb·ft (2005 - 2013) R4 16V CR D0834 TGL
- 4.6L 132kW / 178BHP 516lb·ft (2013 - 2020) R4 16V CR D0834
- 4.6L 151kW / 202BHP 612lb·ft (2005 - 2013) R4 16V CR D0834
- 4.6L 162kW / 217BHP 627lb·ft (2009 - 2013) R4 16V CR Euro 5 D0836 TGL
- 4.6L 162kW / 217BHP 627lb·ft (2013 - 2020) R4 16V CR Euro 6 D0834 TGL
6.9L Turbo Diesel
- 6.9L 177kW / 237BHP 682lb·ft (2005 - 2013) R6 24V E4/E5 D0836 TGL,TGM
- 6.9L 184kW / 247BHP 738lb·ft (2009 - 2013) R6 24V CR Euro 5 D0836 TGL,TGM
- 6.9L 184kW / 247BHP 738lb·ft (2013 - 2020) R6 24V CR Euro 5 D0836 TGL,TGM
- 6.9L 206kW / 276BHP 811lb·ft (2003 - 2005) R6 24V E3 D0836 TGA
- 6.9L 206kW / 276BHP 811lb·ft (2006 - 2013) R6 24V E4 D0836 TGM
- 6.9L 240kW / 322BHP 922lb·ft (2003 - 2005) R6 24V CR E3 D0836 TGA
- 6.9L 240kW / 322BHP 922lb·ft (2005 - 2013) R6 24V CR E3 D0836 TGM
- 6.9L 250kW / 335BHP 922lb·ft (2009 - 2013) R6 24V CR D0836
- 6.9L 250kW / 335BHP 922lb·ft (2013 - 2020) R6 24V CR D0836
10.5L Turbo Diesel
- 10.5L 228kW / 306BHP 1143lb·ft (2004 - 2007) R6 24V CR D2066 TGA
- 10.5L 235kW / 316BHP 1180lb·ft (2006 - 2009) R6 24V CR D2066 TGA
- 10.5L 235kW / 316BHP 1180lb·ft (2007 - 2013) R6 24V CR D2066 TGS
- 10.5L 235kW / 316BHP 1180lb·ft (2013 - 2020) R6 24V CR D2066 TGS
- 10.5L 257kW / 345BHP 1291lb·ft (2004 - 2010) R6 24V CR D2066 TGA
- 10.5L 257kW / 345BHP 1291lb·ft (2010 - 2013) R6 24V CR D2066 TGS
- 10.5L 265kW / 355BHP 1328lb·ft (2006 - 2010) R6 24V CR D2066 TGA
- 10.5L 265kW / 355BHP 1328lb·ft (2007 - 2013) R6 24V CR D2066 TGS,TGX
- 10.5L 265kW / 355BHP 1328lb·ft (2013 - 2020) R6 24V CR D2066 TGS,TGX
- 10.5L 287kW / 385BHP 1401lb·ft (2004 - 2010) R6 24V CR D2066 TGA
- 10.5L 287kW / 385BHP 1401lb·ft (2010 - 2013) R6 24V CR D2066 TGS
- 10.5L 294kW / 395BHP 1401lb·ft (2006 - 2010) R6 24V CR D2066 TGA
- 10.5L 294kW / 395BHP 1401lb·ft (2007 - 2013) R6 24V CR D2066 TGS,TGX
- 10.5L 294kW / 395BHP 1401lb·ft (2013 - 2020) R6 24V CR D2066 TGS,TGX
- 10.5L 316kW / 424BHP 1549lb·ft (2004 - 2010) R6 24V CR D2066 TGA
- 10.5L 316kW / 424BHP 1549lb·ft (2010 - 2013) R6 24V CR D2066 TGS
- 10.5L 324kW / 434BHP 1549lb·ft (2006 - 2010) R6 24V CR D2066 TGA
- 10.5L 324kW / 434BHP 1549lb·ft (2007 - 2013) R6 24V CR D2066 TGS,TGX
12.0L Turbo Diesel
- 12.0L 228kW / 306BHP 1033lb·ft (1999 - 2001) R6 24V E2 D2866 TGA
- 12.0L 228kW / 306BHP 1106lb·ft (1999 - 2005) R6 24V E3 D2866 TGA
- 12.0L 265kW / 355BHP 1180lb·ft (1999 - 2001) R6 24V E2 D2866 TGA
- 12.0L 265kW / 355BHP 1254lb·ft (2001 - 2006) R6 24V E3 D2866 TGA
- 12.0L 302kW / 404BHP 1364lb·ft (1999 - 2006) R6 24V E3 D2866 TGA
12.4L Turbo Diesel
- 12.4L 324kW / 434BHP 1549lb·ft (2006 - 2010) R6 24V CR D2676 TGA
- 12.4L 324kW / 434BHP 1549lb·ft (2009 - 2013) R6 24V CR D2676 TGS,TGX
- 12.4L 353kW / 473BHP 1696lb·ft (2006 - 2010) R6 24V CR D2676 TGA
- 12.4L 353kW / 473BHP 1696lb·ft (2007 - 2013) R6 24V CR D2676 TGS,TGX
- 12.4L 353kW / 473BHP 1696lb·ft (2014 - 2020) R6 24V CR D2676 TGS,TGX
- 12.4L 397kW / 533BHP 1844lb·ft (2007 - 2013) R6 24V CR D2676 TGA,TGS,TGX
12.8L Turbo Diesel
- 12.8L 338kW / 454BHP 1549lb·ft (1999 - 2002) R6 24V E2 D2876 TGA
- 12.8L 338kW / 454BHP 1549lb·ft (2002 - 2010) R6 24V E3 D2876 TGA
- 12.8L 353kW / 473BHP 1696lb·ft (2002 - 2009) R6 24V CR D2876 TGA
- 12.8L 375kW / 503BHP 1696lb·ft (2000 - 2003) R6 24V D2876 TGA
- 12.8L 390kW / 523BHP 1770lb·ft (2002 - 2006) R6 24V CR D2876 TGA
16.2L Turbo Diesel
- 16.2L 500kW / 671BHP 1991lb·ft (2009 - 2013) V8 32V CR E5 D2868
- 16.2L 500kW / 671BHP 2213lb·ft (2009 - 2013) V8 32V CR E5 D2868