Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Выберите двигатель
4.6L Turbo Diesel
- 4.6L 110kW / 150л.с. 570Н•м (2006 - 2013) R4 16V CR D0834 TGL
- 4.6L 110kW / 150л.с. 570Н•м (2013 - 2020) R4 16V CR D0834 TGL
- 4.6L 132kW / 180л.с. 700Н•м (2005 - 2013) R4 16V CR D0834 TGL
- 4.6L 132kW / 180л.с. 700Н•м (2013 - 2020) R4 16V CR D0834
- 4.6L 151kW / 205л.с. 830Н•м (2005 - 2013) R4 16V CR D0834
- 4.6L 162kW / 220л.с. 850Н•м (2009 - 2013) R4 16V CR Euro 5 D0836 TGL
- 4.6L 162kW / 220л.с. 850Н•м (2013 - 2020) R4 16V CR Euro 6 D0834 TGL
6.9L Turbo Diesel
- 6.9L 177kW / 240л.с. 925Н•м (2005 - 2013) R6 24V E4/E5 D0836 TGL,TGM
- 6.9L 184kW / 250л.с. 1000Н•м (2009 - 2013) R6 24V CR Euro 5 D0836 TGL,TGM
- 6.9L 184kW / 250л.с. 1000Н•м (2013 - 2020) R6 24V CR Euro 5 D0836 TGL,TGM
- 6.9L 206kW / 280л.с. 1100Н•м (2003 - 2005) R6 24V E3 D0836 TGA
- 6.9L 206kW / 280л.с. 1100Н•м (2006 - 2013) R6 24V E4 D0836 TGM
- 6.9L 240kW / 326л.с. 1250Н•м (2003 - 2005) R6 24V CR E3 D0836 TGA
- 6.9L 240kW / 326л.с. 1250Н•м (2005 - 2013) R6 24V CR E3 D0836 TGM
- 6.9L 250kW / 340л.с. 1250Н•м (2009 - 2013) R6 24V CR D0836
- 6.9L 250kW / 340л.с. 1250Н•м (2013 - 2020) R6 24V CR D0836
10.5L Turbo Diesel
- 10.5L 228kW / 310л.с. 1550Н•м (2004 - 2007) R6 24V CR D2066 TGA
- 10.5L 235kW / 320л.с. 1600Н•м (2006 - 2009) R6 24V CR D2066 TGA
- 10.5L 235kW / 320л.с. 1600Н•м (2007 - 2013) R6 24V CR D2066 TGS
- 10.5L 235kW / 320л.с. 1600Н•м (2013 - 2020) R6 24V CR D2066 TGS
- 10.5L 257kW / 350л.с. 1750Н•м (2004 - 2010) R6 24V CR D2066 TGA
- 10.5L 257kW / 350л.с. 1750Н•м (2010 - 2013) R6 24V CR D2066 TGS
- 10.5L 265kW / 360л.с. 1800Н•м (2006 - 2010) R6 24V CR D2066 TGA
- 10.5L 265kW / 360л.с. 1800Н•м (2007 - 2013) R6 24V CR D2066 TGS,TGX
- 10.5L 265kW / 360л.с. 1800Н•м (2013 - 2020) R6 24V CR D2066 TGS,TGX
- 10.5L 287kW / 390л.с. 1900Н•м (2004 - 2010) R6 24V CR D2066 TGA
- 10.5L 287kW / 390л.с. 1900Н•м (2010 - 2013) R6 24V CR D2066 TGS
- 10.5L 294kW / 400л.с. 1900Н•м (2006 - 2010) R6 24V CR D2066 TGA
- 10.5L 294kW / 400л.с. 1900Н•м (2007 - 2013) R6 24V CR D2066 TGS,TGX
- 10.5L 294kW / 400л.с. 1900Н•м (2013 - 2020) R6 24V CR D2066 TGS,TGX
- 10.5L 316kW / 430л.с. 2100Н•м (2004 - 2010) R6 24V CR D2066 TGA
- 10.5L 316kW / 430л.с. 2100Н•м (2010 - 2013) R6 24V CR D2066 TGS
- 10.5L 324kW / 440л.с. 2100Н•м (2006 - 2010) R6 24V CR D2066 TGA
- 10.5L 324kW / 440л.с. 2100Н•м (2007 - 2013) R6 24V CR D2066 TGS,TGX
12.0L Turbo Diesel
- 12.0L 228kW / 310л.с. 1400Н•м (1999 - 2001) R6 24V E2 D2866 TGA
- 12.0L 228kW / 310л.с. 1500Н•м (1999 - 2005) R6 24V E3 D2866 TGA
- 12.0L 265kW / 360л.с. 1600Н•м (1999 - 2001) R6 24V E2 D2866 TGA
- 12.0L 265kW / 360л.с. 1700Н•м (2001 - 2006) R6 24V E3 D2866 TGA
- 12.0L 302kW / 410л.с. 1850Н•м (1999 - 2006) R6 24V E3 D2866 TGA
12.4L Turbo Diesel
- 12.4L 324kW / 440л.с. 2100Н•м (2006 - 2010) R6 24V CR D2676 TGA
- 12.4L 324kW / 440л.с. 2100Н•м (2009 - 2013) R6 24V CR D2676 TGS,TGX
- 12.4L 353kW / 480л.с. 2300Н•м (2006 - 2010) R6 24V CR D2676 TGA
- 12.4L 353kW / 480л.с. 2300Н•м (2007 - 2013) R6 24V CR D2676 TGS,TGX
- 12.4L 353kW / 480л.с. 2300Н•м (2014 - 2020) R6 24V CR D2676 TGS,TGX
- 12.4L 397kW / 540л.с. 2500Н•м (2007 - 2013) R6 24V CR D2676 TGA,TGS,TGX
12.8L Turbo Diesel
- 12.8L 338kW / 460л.с. 2100Н•м (1999 - 2002) R6 24V E2 D2876 TGA
- 12.8L 338kW / 460л.с. 2100Н•м (2002 - 2010) R6 24V E3 D2876 TGA
- 12.8L 353kW / 480л.с. 2300Н•м (2002 - 2009) R6 24V CR D2876 TGA
- 12.8L 375kW / 510л.с. 2300Н•м (2000 - 2003) R6 24V D2876 TGA
- 12.8L 390kW / 530л.с. 2400Н•м (2002 - 2006) R6 24V CR D2876 TGA
16.2L Turbo Diesel
- 16.2L 500kW / 680л.с. 2700Н•м (2009 - 2013) V8 32V CR E5 D2868
- 16.2L 500kW / 680л.с. 3000Н•м (2009 - 2013) V8 32V CR E5 D2868