Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
301 - Turbo Diesel 1.6L 073kW / 099KM 254Nm (2015 - 2018) R4 8V BHY Blue HDi 100
|
|
|||||||
Seria | Tuning Eco | Chip Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moc w kW | 73 kW | +17 kW (90 kW) | +22 kW (95 kW) | |||||
Horsepower | 99 KM | +23 KM (122 KM) | +30 KM (129 KM) | |||||
Moment obrotowy | 254 Nm | +48 Nm (302 Nm) | +60 Nm (314 Nm) | |||||
Cena | na życzenie | na życzenie | ||||||
Części oceny | na życzenie | na życzenie | ||||||
Gwarancja | na życzenie | na życzenie | ||||||
Zużycie paliwa zmniejsza się w zależności 1.000cm ³ do 0,3 litra oraz diesel nawet o 0,6 litra na 100 km. | ||||||||
Wszystkie ceny zawierają 19% VAT | ||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |