Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
301 - Turbodieselmoottorit 1.6L 073kW / 099Hp 254Nm (2015 - 2018) R4 8V BHY Blue HDi 100
|
|
|||||||
Sarja | Eco Tuning | Chip Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teho kW | 73 kW | +17 kW (90 kW) | +22 kW (95 kW) | |||||
Hevosvoima | 99 Hp | +23 Hp (122 Hp) | +30 Hp (129 Hp) | |||||
Vääntömomentti | 254 Nm | +48 Nm (302 Nm) | +60 Nm (314 Nm) | |||||
Hinta | pyydettäessä | pyydettäessä | ||||||
Osat arviointeja | pyydettäessä | pyydettäessä | ||||||
Takuu | pyydettäessä | pyydettäessä | ||||||
Polttoaineen kulutus lasketaan mukaan 1.000cm ³ jopa 0,3 litran ja dieselin jopa 0,6 litraa 100 km. | ||||||||
Kaikki hinnat sisältävät 19% ALV | ||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |