Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
301 - Turbodiesel Motorer 1.6L 073kW / 099hk 254Nm (2015 - 2018) R4 8V BHY Blue HDi 100
|
|
|||||||
Series | Eco Tuning | Chip Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effekt i kW | 73 kW | +17 kW (90 kW) | +22 kW (95 kW) | |||||
Horsepower | 99 hk | +23 hk (122 hk) | +30 hk (129 hk) | |||||
Torque | 254 Nm | +48 Nm (302 Nm) | +60 Nm (314 Nm) | |||||
Pris | på forespørsel | på forespørsel | ||||||
Deler medarbeidersamtaler | på forespørsel | på forespørsel | ||||||
Garanti | på forespørsel | på forespørsel | ||||||
Drivstofforbruket senkes avhengig 1.000cm ³ opp til 0,3 liter og diesel med opp til 0,6 liter per 100 km. | ||||||||
Alle priser inkluderer 19% MVA | ||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |