Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Insignia A - 1.Gen. - Turbo diesel engines 2.0L 088kW / 118BHP 221lb·ft (2013 - 2015) R4 16V CDTI A20DTC
|
|
|||||||
| series | Eco Tuning | Chip Tuning | Power Tuning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (kW) | 88 kW | +24 kW (112 kW) | +30 kW (118 kW) | +66 kW (154 kW) | ||||
| Performance (BHP) | 118 BHP | +32 BHP (150 BHP) | +40 BHP (158 BHP) | +89 BHP (207 BHP) | ||||
| Torque | 221 lb·ft | +36 lb·ft (257 lb·ft) | +45 lb·ft (266 lb·ft) | +104 lb·ft (325 lb·ft) | ||||
| Price | on demand | on demand | on demand | |||||
| Survey | on demand | on demand | on demand | |||||
| Warranty | on demand | on demand | on demand | |||||
| Fuel consumption falls 1.000cm³ around up to 0.3 litres and with diesel around up to 0.6 litres per 100km. | ||||||||
|
This web site is for corporate customers. Consumers visit www.hrat.de Copyright by HR TuningCenter - D 77933 Lahr |
||||||||
| Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. | ||||||||