Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Insignia A - 1.Gen. - Turbo Diesel Motoren 2.0L 088kW / 120PS 300Nm (2013 - 2015) R4 16V CDTI A20DTC
|
|
|||||||
| Serie | ECO - Tuning | Tuning | Power | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 88 kW | +24 kW (112 kW) | +30 kW (118 kW) | +66 kW (154 kW) | ||||
| Leistung in PS | 120 PS | +32 PS (152 PS) | +40 PS (160 PS) | +89 PS (209 PS) | ||||
| Drehmoment | 300 Nm | +48 Nm (348 Nm) | +60 Nm (360 Nm) | +140 Nm (440 Nm) | ||||
| Preis | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Teilegutachten | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Garantie | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | ||||||||
|
Exemplarische Darstellung der Chiptuner Datenbank, Copyright by CCS Consulting, 91126 Schwabach |
||||||||
| Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. | ||||||||