Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Choose your engine
8.9L Turbo Diesel
- 8.9L 169kW / 227BHP 774lb·ft (2004 - 2005) R6 12V PDE E3 DC9.13 x230
- 8.9L 169kW / 227BHP 774lb·ft (2005 - 2010) R6 12V PDE E4 DC9.16 x230
- 8.9L 199kW / 266BHP 922lb·ft (2004 - 2005) R5 20V PDE E3 DC9.12 x270
- 8.9L 199kW / 266BHP 922lb·ft (2005 - 2010) R5 20V PDE E4 DC9.17 x270
- 8.9L 228kW / 306BHP 1143lb·ft (2004 - 2005) R5 20V PDE E3 DC9.11 x310
- 8.9L 228kW / 306BHP 1143lb·ft (2005 - 2010) R5 20V PDE E4 DC9.18 x310
9.3L Turbo Diesel
- 9.3L 184kW / 247BHP 922lb·ft (2012 - 2016) R5 20V XPI E6 DC09 111 x250
- 9.3L 206kW / 276BHP 1033lb·ft (2012 - 2016) R5 20V XPI E6 DC09 113 x280
- 9.3L 235kW / 316BHP 1180lb·ft (2012 - 2016) R5 20V XPI E6 DC09 108 x320
- 9.3L 265kW / 355BHP 1254lb·ft (2012 - 2016) R5 20V XPI E6 DC09 112 x360
10.6L Turbo Diesel
- 10.6L 250kW / 335BHP 1180lb·ft (2004 - 2011) R6 24V PDE E3 DC11 08 x340
- 10.6L 279kW / 374BHP 1328lb·ft (2005 - 2011) R6 24V PDE E3 DC11 04 x380
11.7L Turbo Diesel
- 11.7L 250kW / 335BHP 1254lb·ft (2005 - 2010) R6 24V HPI E4 DC12 10 x340
- 11.7L 279kW / 375BHP 1401lb·ft (2005 - 2006) R6 24V HPI E4 DC12 13 x380
- 11.7L 279kW / 375BHP 1401lb·ft (2006 - 2010) R6 24V HPI E5 DC12 18 x380
- 11.7L 309kW / 414BHP 1549lb·ft (2006 - 2010) R6 24V HPI E3 DC12 06,DC12 14 x420
- 11.7L 309kW / 414BHP 1549lb·ft (2006 - 2010) R6 24V HPI E5 DC12 15,DC12 22 x420
12.7L Turbo Diesel
- 12.7L 265kW / 355BHP 1401lb·ft (2007 - 2012) R6 24V XPI E5 DC13 06 x360
- 12.7L 272kW / 365BHP 1401lb·ft (2013 - 2016) R6 24V XPI E6 DC13 116 x370
- 12.7L 294kW / 395BHP 1549lb·ft (2007 - 2010) R6 24V XPI E5 DC13 05 x400
- 12.7L 302kW / 404BHP 1586lb·ft (2011 - 2013) R6 24V XPI E3 DC13 107 x410
- 12.7L 302kW / 404BHP 1586lb·ft (2013 - 2016) R6 24V XPI E6 DC13 115 x410
- 12.7L 324kW / 434BHP 1696lb·ft (2007 - 2012) R6 24V XPI E5 DC13 10 x440
- 12.7L 324kW / 434BHP 1696lb·ft (2012 - 2016) R6 24V XPI E6 DC13 109 x440
- 12.7L 331kW / 444BHP 1733lb·ft (2013 - 2016) R6 24V XPI E6 DC13 124 x450
- 12.7L 353kW / 473BHP 1844lb·ft (2007 - 2012) R6 24V XPI E5 DC13 07 x480
- 12.7L 353kW / 473BHP 1844lb·ft (2012 - 2016) R6 24V XPI E6 DC13 110 x480
15.6L Turbo Diesel
- 15.6L 368kW / 493BHP 1770lb·ft (2004 - 2013) V8 32V PDE E3 DC16 04 x550
- 15.6L 412kW / 552BHP 1991lb·ft (2004 - 2007) V8 32V PDE E3 DC16 05 x560
- 15.6L 412kW / 552BHP 1991lb·ft (2007 - 2013) V8 32V PDE E5 DC16 18 x560
- 15.6L 456kW / 612BHP 2213lb·ft (2006 - 2007) V8 32V PDE E3 DC16 08 x620
- 15.6L 456kW / 612BHP 2213lb·ft (2007 - 2013) V8 32V PDE E6 DC16 17 x620