Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Seleziona motore
8.9L Turbo Diesel
- 8.9L 169kW / 230CV 1050Nm (2004 - 2005) R6 12V PDE E3 DC9.13 x230
- 8.9L 169kW / 230CV 1050Nm (2005 - 2010) R6 12V PDE E4 DC9.16 x230
- 8.9L 199kW / 270CV 1250Nm (2004 - 2005) R5 20V PDE E3 DC9.12 x270
- 8.9L 199kW / 270CV 1250Nm (2005 - 2010) R5 20V PDE E4 DC9.17 x270
- 8.9L 228kW / 310CV 1550Nm (2004 - 2005) R5 20V PDE E3 DC9.11 x310
- 8.9L 228kW / 310CV 1550Nm (2005 - 2010) R5 20V PDE E4 DC9.18 x310
9.3L Turbo Diesel
- 9.3L 184kW / 250CV 1250Nm (2012 - 2016) R5 20V XPI E6 DC09 111 x250
- 9.3L 206kW / 280CV 1400Nm (2012 - 2016) R5 20V XPI E6 DC09 113 x280
- 9.3L 235kW / 320CV 1600Nm (2012 - 2016) R5 20V XPI E6 DC09 108 x320
- 9.3L 265kW / 360CV 1700Nm (2012 - 2016) R5 20V XPI E6 DC09 112 x360
10.6L Turbo Diesel
- 10.6L 250kW / 340CV 1600Nm (2004 - 2011) R6 24V PDE E3 DC11 08 x340
- 10.6L 279kW / 379CV 1800Nm (2005 - 2011) R6 24V PDE E3 DC11 04 x380
11.7L Turbo Diesel
- 11.7L 250kW / 340CV 1700Nm (2005 - 2010) R6 24V HPI E4 DC12 10 x340
- 11.7L 279kW / 380CV 1900Nm (2005 - 2006) R6 24V HPI E4 DC12 13 x380
- 11.7L 279kW / 380CV 1900Nm (2006 - 2010) R6 24V HPI E5 DC12 18 x380
- 11.7L 309kW / 420CV 2100Nm (2006 - 2010) R6 24V HPI E3 DC12 06,DC12 14 x420
- 11.7L 309kW / 420CV 2100Nm (2006 - 2010) R6 24V HPI E5 DC12 15,DC12 22 x420
12.7L Turbo Diesel
- 12.7L 265kW / 360CV 1900Nm (2007 - 2012) R6 24V XPI E5 DC13 06 x360
- 12.7L 272kW / 370CV 1900Nm (2013 - 2016) R6 24V XPI E6 DC13 116 x370
- 12.7L 294kW / 400CV 2100Nm (2007 - 2010) R6 24V XPI E5 DC13 05 x400
- 12.7L 302kW / 410CV 2150Nm (2011 - 2013) R6 24V XPI E3 DC13 107 x410
- 12.7L 302kW / 410CV 2150Nm (2013 - 2016) R6 24V XPI E6 DC13 115 x410
- 12.7L 324kW / 440CV 2300Nm (2007 - 2012) R6 24V XPI E5 DC13 10 x440
- 12.7L 324kW / 440CV 2300Nm (2012 - 2016) R6 24V XPI E6 DC13 109 x440
- 12.7L 331kW / 450CV 2350Nm (2013 - 2016) R6 24V XPI E6 DC13 124 x450
- 12.7L 353kW / 480CV 2500Nm (2007 - 2012) R6 24V XPI E5 DC13 07 x480
- 12.7L 353kW / 480CV 2500Nm (2012 - 2016) R6 24V XPI E6 DC13 110 x480
15.6L Turbo Diesel
- 15.6L 368kW / 500CV 2400Nm (2004 - 2013) V8 32V PDE E3 DC16 04 x550
- 15.6L 412kW / 560CV 2700Nm (2004 - 2007) V8 32V PDE E3 DC16 05 x560
- 15.6L 412kW / 560CV 2700Nm (2007 - 2013) V8 32V PDE E5 DC16 18 x560
- 15.6L 456kW / 620CV 3000Nm (2006 - 2007) V8 32V PDE E3 DC16 08 x620
- 15.6L 456kW / 620CV 3000Nm (2007 - 2013) V8 32V PDE E6 DC16 17 x620