Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Combo D - 4.Gen. - Turbo Diesel Motorer 2.0L 099kW / 135HK 320Nm (2012 - 2015) R4 16V CDTI A20FD
|
|
|||||||
Serien | Eco Tuning | Chip Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effekt (kW) | 99 kW | +18 kW (117 kW) | +22 kW (121 kW) | |||||
Effekt (HK) | 135 HK | +24 HK (159 HK) | +30 HK (165 HK) | |||||
Vridmoment | 320 Nm | +57 Nm (377 Nm) | +71 Nm (391 Nm) | |||||
Pris | på begäran | på begäran | ||||||
Certifiering | på begäran | på begäran | ||||||
Garanti | på begäran | på begäran | ||||||
Bensinförbrukninghamnar 1.000 cm³ , omkring upp till 0,3 liter och med diesel omkring upp till 0,6 liter per 100 km | ||||||||
Alla priser inkluderar 19% moms |