Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Combo D - 4.Gen. - Turbo Diesel Engines 2.0L 099kW / 135pk 320Nm (2012 - 2015) R4 16V CDTI A20FD
|
|
|||||||
Serie | Eco Tuning | Chip Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermogen in kW | 99 kW | +18 kW (117 kW) | +22 kW (121 kW) | |||||
PK | 135 pk | +24 pk (159 pk) | +30 pk (165 pk) | |||||
Koppel | 320 Nm | +57 Nm (377 Nm) | +71 Nm (391 Nm) | |||||
Prijs | op aanvraag | op aanvraag | ||||||
Onderdelen taxaties | op aanvraag | op aanvraag | ||||||
Garanderen | op aanvraag | op aanvraag | ||||||
Het brandstofverbruik is verlaagd, afhankelijk 1.000cm ³ tot en met 0.3 liter en diesel met maar liefst 0,6liter per 100 kilometer. | ||||||||
alle prijzen zijn inclusief 19% BTW |