Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
McLaren 570S - Turbo bensiinimoottori 3.8L 419kW / 570Hp 600Nm (2015 - 2025) V8 32V Bi-Turbo M838T
|
|
|||||||
Sarja | Eco Tuning | Chip Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teho kW | 419 kW | +30 kW (449 kW) | +37 kW (456 kW) | |||||
Hevosvoima | 570 Hp | +40 Hp (610 Hp) | +50 Hp (620 Hp) | |||||
Vääntömomentti | 600 Nm | +64 Nm (664 Nm) | +80 Nm (680 Nm) | |||||
Hinta | pyydettäessä | pyydettäessä | ||||||
Osat arviointeja | pyydettäessä | pyydettäessä | ||||||
Takuu | pyydettäessä | pyydettäessä | ||||||
Polttoaineen kulutus lasketaan mukaan 1.000cm ³ jopa 0,3 litran ja dieselin jopa 0,6 litraa 100 km. | ||||||||
Kaikki hinnat sisältävät 19% ALV | ||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |