Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
McLaren 570S - Turbo Bensin Motorer 3.8L 419kW / 570HK 600Nm (2015 - 2025) V8 32V Bi-Turbo M838T
|
|
|||||||
Serien | Eco Tuning | Chip Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effekt (kW) | 419 kW | +30 kW (449 kW) | +37 kW (456 kW) | |||||
Effekt (HK) | 570 HK | +40 HK (610 HK) | +50 HK (620 HK) | |||||
Vridmoment | 600 Nm | +64 Nm (664 Nm) | +80 Nm (680 Nm) | |||||
Pris | på begäran | på begäran | ||||||
Certifiering | på begäran | på begäran | ||||||
Garanti | på begäran | på begäran | ||||||
Bensinförbrukninghamnar 1.000 cm³ , omkring upp till 0,3 liter och med diesel omkring upp till 0,6 liter per 100 km | ||||||||
Alla priser inkluderar 19% moms | ||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |