Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
McLaren 570S - Turbo benzinmotor 3.8L 419kW / 570hk 600Nm (2015 - 2025) V8 32V Bi-Turbo M838T
|
|
|||||||
Serie | Eco Tuning | Chip Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power i kW | 419 kW | +30 kW (449 kW) | +37 kW (456 kW) | |||||
Hestekræfter | 570 hk | +40 hk (610 hk) | +50 hk (620 hk) | |||||
Moment | 600 Nm | +64 Nm (664 Nm) | +80 Nm (680 Nm) | |||||
Pris | på forespørgsel | på forespørgsel | ||||||
Dele vurderinger | på forespørgsel | på forespørgsel | ||||||
Garanti | på forespørgsel | på forespørgsel | ||||||
Brændstofforbruget sænkes afhængigt 1.000cm ³ op til 0,3 liter og diesel med op til 0,6 liter per 100 kilometer. | ||||||||
Alle priser er inklusive 19% moms | ||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |