Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
i30 1.Gen. - Turbo Dizel Motorlar 2.0L 103kW / 140HP 305Nm (2007 - 2010) R4 16V CRDi D4EA
|
|
|||||||
Seri | Eco Tuning | Chip Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW Gücü | 103 kW | +21 kW (124 kW) | +26 kW (129 kW) | |||||
HP Gücü | 140 HP | +29 HP (169 HP) | +35 HP (175 HP) | |||||
Tork Gücü | 305 Nm | +52 Nm (357 Nm) | +65 Nm (370 Nm) | |||||
Fiyat | istek üzerine | istek üzerine | ||||||
Onaylama Belgesi | istek üzerine | istek üzerine | ||||||
Garantie | istek üzerine | istek üzerine | ||||||
Yakit tasarrufu Benzinli´de 1.000cm³ de 0,3 litreye kadar ve Dizel Motorlarda 0,6 ya kadar inis var. | ||||||||
Tüm fiyatlara% 19 KDV dahildir |