Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
i30 1.Gen. - Turbo diesel engines 2.0L 103kW / 138BHP 225lb·ft (2007 - 2010) R4 16V CRDi D4EA
|
|
|||||||
series | Eco Tuning | Chip Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance (kW) | 103 kW | +21 kW (124 kW) | +26 kW (129 kW) | |||||
Performance (BHP) | 138 BHP | +28 BHP (166 BHP) | +35 BHP (173 BHP) | |||||
Torque | 225 lb·ft | +38 lb·ft (263 lb·ft) | +48 lb·ft (273 lb·ft) | |||||
Price | on demand | on demand | ||||||
Survey | on demand | on demand | ||||||
Warranty | on demand | on demand | ||||||
Fuel consumption falls 1.000cm³ around up to 0.3 litres and with diesel around up to 0.6 litres per 100km. | ||||||||
This web site is for corporate customers. Consumers visit www.hrat.de Copyright by HR TuningCenter - D 77933 Lahr |