Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Selecione motor
1.4L Gasolina
- 1.4L 059kW / 080cv 132Nm (2006 - 2008) R4 16V BUD
- 1.4L 066kW / 090cv 130Nm (2003 - 2004) R4 16V FSI BKG
- 1.4L 066kW / 090cv 130Nm (2004 - 2006) R4 16V FSI BLN
1.4L Turbo Compressor
- 1.4L 103kW / 140cv 220Nm (2006 - 2007) R4 16V TSI BMY
- 1.4L 103kW / 140cv 220Nm (2007 - 2008) R4 16V TSI BMY
- 1.4L 118kW / 160cv 240Nm (2008 - 2009) R4 16V TSI CAVD
- 1.4L 125kW / 170cv 240Nm (2005 - 2008) R4 16V TSI BLG
1.4L Turbo Gasolina
1.6L Gasolina
- 1.6L 075kW / 102cv 148Nm (2004 - 2005) R4 8V BGU
- 1.6L 075kW / 102cv 148Nm (2005 - 2008) R4 8V BSE
- 1.6L 075kW / 102cv 148Nm (2005 - 2012) R4 8V BSF
- 1.6L 075kW / 102cv 148Nm (2007 - 2008) R4 8V CCSA
- 1.6L 085kW / 115cv 155Nm (2003 - 2008) R4 16V FSI BAG,BLF,BLP
1.9L Turbo Diesel
- 1.9L 066kW / 090cv 210Nm (2004 - 2006) R4 8V TDI BRU
- 1.9L 066kW / 090cv 210Nm (2007 - 2008) R4 8V TDI BXF,BXJ
- 1.9L 077kW / 105cv 250Nm (2003 - 2010) R4 8V TDI BKC,BLS
- 1.9L 077kW / 105cv 250Nm (2006 - 2008) R4 8V TDI BXE
2.0L Diesel
2.0L Gasolina
- 2.0L 085kW / 116cv 170Nm (2006 - 2008) R4 8V BHY
- 2.0L 085kW / 116cv 172Nm (2003 - 2008) R4 8V BEV
- 2.0L 110kW / 150cv 200Nm (2003 - 2005) R4 16V FSI AXW
- 2.0L 110kW / 150cv 200Nm (2004 - 2007) R4 16V FSI BLR,BLX,BLY
- 2.0L 110kW / 150cv 200Nm (2005 - 2008) R4 16V FSI BVX,BVY,BVZ
2.0L Turbo Diesel
- 2.0L 100kW / 136cv 320Nm (2003 - 2009) R4 16V TDI AZV
- 2.0L 100kW / 136cv 320Nm (2008 - 2009) R4 16V TDI CR CBDA
- 2.0L 103kW / 140cv 320Nm (2003 - 2009) R4 16V TDI BKD
- 2.0L 103kW / 140cv 320Nm (2004 - 2008) R4 8V TDI BMM
- 2.0L 103kW / 140cv 320Nm (2008 - 2009) R4 16V TDI CR CBDB
- 2.0L 125kW / 170cv 350Nm (2005 - 2008) R4 16V TDI BMN
2.0L Turbo Gasolina
- 2.0L 147kW / 200cv 280Nm (2004 - 2005) R4 16V TFSI AXX
- 2.0L 147kW / 200cv 280Nm (2005 - 2009) R4 16V TFSI BPY,BWA
- 2.0L 147kW / 200cv 280Nm (2008 - 2009) R4 16V TFSI / TSI CAWB
- 2.0L 169kW / 230cv 300Nm (2006 - 2008) R4 16V TFSI GTI BYD