Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Choose your engine
1.4L Petrol
- 1.4L 059kW / 079BHP 97lb·ft (2006 - 2008) R4 16V BUD
- 1.4L 066kW / 089BHP 96lb·ft (2003 - 2004) R4 16V FSI BKG
- 1.4L 066kW / 089BHP 96lb·ft (2004 - 2006) R4 16V FSI BLN
1.4L Turbo Compressor
- 1.4L 103kW / 138BHP 162lb·ft (2006 - 2007) R4 16V TSI BMY
- 1.4L 103kW / 138BHP 162lb·ft (2007 - 2008) R4 16V TSI BMY
- 1.4L 118kW / 158BHP 177lb·ft (2008 - 2009) R4 16V TSI CAVD
- 1.4L 125kW / 168BHP 177lb·ft (2005 - 2008) R4 16V TSI BLG
1.4L Turbo Petrol
1.6L Petrol
- 1.6L 075kW / 101BHP 109lb·ft (2004 - 2005) R4 8V BGU
- 1.6L 075kW / 101BHP 109lb·ft (2005 - 2008) R4 8V BSE
- 1.6L 075kW / 101BHP 109lb·ft (2005 - 2012) R4 8V BSF
- 1.6L 075kW / 101BHP 109lb·ft (2007 - 2008) R4 8V CCSA
- 1.6L 085kW / 113BHP 114lb·ft (2003 - 2008) R4 16V FSI BAG,BLF,BLP
1.9L Turbo Diesel
- 1.9L 066kW / 089BHP 155lb·ft (2004 - 2006) R4 8V TDI BRU
- 1.9L 066kW / 089BHP 155lb·ft (2007 - 2008) R4 8V TDI BXF,BXJ
- 1.9L 077kW / 104BHP 184lb·ft (2003 - 2010) R4 8V TDI BKC,BLS
- 1.9L 077kW / 104BHP 184lb·ft (2006 - 2008) R4 8V TDI BXE
2.0L Diesel
2.0L Petrol
- 2.0L 085kW / 114BHP 125lb·ft (2006 - 2008) R4 8V BHY
- 2.0L 085kW / 114BHP 127lb·ft (2003 - 2008) R4 8V BEV
- 2.0L 110kW / 148BHP 148lb·ft (2003 - 2005) R4 16V FSI AXW
- 2.0L 110kW / 148BHP 148lb·ft (2004 - 2007) R4 16V FSI BLR,BLX,BLY
- 2.0L 110kW / 148BHP 148lb·ft (2005 - 2008) R4 16V FSI BVX,BVY,BVZ
2.0L Turbo Diesel
- 2.0L 100kW / 134BHP 236lb·ft (2003 - 2009) R4 16V TDI AZV
- 2.0L 100kW / 134BHP 236lb·ft (2008 - 2009) R4 16V TDI CR CBDA
- 2.0L 103kW / 138BHP 236lb·ft (2003 - 2009) R4 16V TDI BKD
- 2.0L 103kW / 138BHP 236lb·ft (2004 - 2008) R4 8V TDI BMM
- 2.0L 103kW / 138BHP 236lb·ft (2008 - 2009) R4 16V TDI CR CBDB
- 2.0L 125kW / 168BHP 258lb·ft (2005 - 2008) R4 16V TDI BMN
2.0L Turbo Petrol
- 2.0L 147kW / 197BHP 207lb·ft (2004 - 2005) R4 16V TFSI AXX
- 2.0L 147kW / 197BHP 207lb·ft (2005 - 2009) R4 16V TFSI BPY,BWA
- 2.0L 147kW / 197BHP 207lb·ft (2008 - 2009) R4 16V TFSI / TSI CAWB
- 2.0L 169kW / 227BHP 221lb·ft (2006 - 2008) R4 16V TFSI GTI BYD