Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Выберите двигатель
1.4L бензин
- 1.4L 055kW / 075л.с. 126Н•м (1997 - 2000) R4 16V AKQ
- 1.4L 055kW / 075л.с. 126Н•м (1997 - 2006) R4 16V AHW
- 1.4L 055kW / 075л.с. 126Н•м (1999 - 2000) R4 16V APE
- 1.4L 055kW / 075л.с. 126Н•м (2000 - 2001) R4 16V AXP
- 1.4L 055kW / 075л.с. 126Н•м (2001 - 2006) R4 16V BCA
1.6L бензин
- 1.6L 074kW / 100л.с. 145Н•м (1997 - 2004) R4 8V AEH,AKL
- 1.6L 074kW / 100л.с. 145Н•м (1997 - 2004) R4 8V AFT
- 1.6L 074kW / 100л.с. 145Н•м (1999 - 2001) R4 8V APF
- 1.6L 074kW / 100л.с. 145Н•м (2006 - 2007) R4 8V BJA
- 1.6L 074kW / 100л.с. 145Н•м (2007 - 2008) R4 8V BPA
- 1.6L 074kW / 101л.с. 140Н•м (1998 - 2000) R4 8V AKS
- 1.6L 075kW / 102л.с. 148Н•м (2000 - 2002) R4 8V AVU
- 1.6L 075kW / 102л.с. 148Н•м (2002 - 2007) R4 8V BFQ
- 1.6L 077kW / 105л.с. 148Н•м (1999 - 2000) R4 16V ATN,AUS
- 1.6L 077kW / 105л.с. 148Н•м (2000 - 2001) R4 16V AZD
- 1.6L 077kW / 105л.с. 148Н•м (2001 - 2006) R4 16V BCB
- 1.6L 081kW / 110л.с. 155Н•м (2001 - 2006) R4 16V FSI BAD
- 1.6L 081kW / 110л.с. 155Н•м (2001 - 2007) R4 16V FSI FSI BAH
1.8L Turbo бензин
- 1.8L 110kW / 150л.с. 210Н•м (1997 - 2005) R4 20V AGU
- 1.8L 110kW / 150л.с. 210Н•м (1999 - 2003) R4 20V ARZ,AUM
- 1.8L 132kW / 180л.с. 235Н•м (2001 - 2005) R4 20V AUQ
1.8L бензин
- 1.8L 055kW / 075л.с. 140Н•м (1998 - 2000) R4 8V AAM,ANN
- 1.8L 066kW / 090л.с. 145Н•м (1998 - 2000) R4 8V ADZ
- 1.8L 092kW / 125л.с. 170Н•м (1997 - 2000) R4 20V AGN
1.9L Diesel
- 1.9L 050kW / 068л.с. 133Н•м (1997 - 2001) R4 8V SDI VEP AGP
- 1.9L 050kW / 068л.с. 133Н•м (1998 - 2006) R4 8V SDI VEP AQM
1.9L Turbo Diesel
- 1.9L 066kW / 090л.с. 210Н•м (1997 - 2006) R4 8V TDI VEP ALH
- 1.9L 066kW / 090л.с. 210Н•м (1998 - 2000) R4 8V TDI VEP AHU
- 1.9L 074kW / 100л.с. 240Н•м (2000 - 2006) R4 8V TDI ATD,AXR
- 1.9L 074kW / 101л.с. 240Н•м (2003 - 2005) R4 8V TDI BEW
- 1.9L 081kW / 110л.с. 225Н•м (1998 - 1999) R4 8V TDI VEP AFN
- 1.9L 081kW / 110л.с. 235Н•м (1997 - 2006) R4 8V TDI VEP AHF
- 1.9L 081kW / 110л.с. 235Н•м (1999 - 2000) R4 8V TDI VEP AVG
- 1.9L 081kW / 110л.с. 235Н•м (2000 - 2006) R4 8V TDI VEP ASV
- 1.9L 085kW / 115л.с. 285Н•м (1999 - 2002) R4 8V TDI AJM
- 1.9L 085kW / 115л.с. 310Н•м (2000 - 2001) R4 8V TDI AUY
- 1.9L 096kW / 130л.с. 310Н•м (2001 - 2006) R4 8V TDI ASZ
- 1.9L 110kW / 150л.с. 320Н•м (2000 - 2005) R4 8V TDI PD ARL
2.0L бензин
- 2.0L 085kW / 115л.с. 166Н•м (1998 - 2001) R4 8V AGG
- 2.0L 085kW / 115л.с. 170Н•м (1998 - 2001) R4 8V APK,AQY
- 2.0L 085kW / 115л.с. 170Н•м (2000 - 2001) R4 8V AZH
- 2.0L 085kW / 115л.с. 170Н•м (2001 - 2006) R4 8V AZJ
- 2.0L 085kW / 116л.с. 165Н•м (1998 - 2000) R4 8V AKR
- 2.0L 085kW / 116л.с. 165Н•м (1999 - 2000) R4 8V ATU
- 2.0L 085kW / 116л.с. 165Н•м (1999 - 2001) R4 8V AEG
- 2.0L 085kW / 116л.с. 170Н•м (2003 - 2003) R4 8V BJZ
- 2.0L 085kW / 116л.с. 195Н•м (2000 - 2002) R4 8V AWF,AWG
2.3L бензин
- 2.3L 110kW / 150л.с. 205Н•м (1997 - 2001) V5 10V AGZ
- 2.3L 125kW / 170л.с. 225Н•м (2000 - 2006) V5 20V AQN
2.8L бензин
- 2.8L 150kW / 204л.с. 265Н•м (2000 - 2001) VR6 24V AUE
- 2.8L 150kW / 204л.с. 270Н•м (1999 - 2000) V6 24V AQP
- 2.8L 150kW / 204л.с. 270Н•м (2001 - 2005) V6 24V BDE