Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Selecione motor
1.4L Gasolina
- 1.4L 055kW / 075cv 126Nm (1997 - 2000) R4 16V AKQ
- 1.4L 055kW / 075cv 126Nm (1997 - 2006) R4 16V AHW
- 1.4L 055kW / 075cv 126Nm (1999 - 2000) R4 16V APE
- 1.4L 055kW / 075cv 126Nm (2000 - 2001) R4 16V AXP
- 1.4L 055kW / 075cv 126Nm (2001 - 2006) R4 16V BCA
1.6L Gasolina
- 1.6L 074kW / 100cv 145Nm (1997 - 2004) R4 8V AEH,AKL
- 1.6L 074kW / 100cv 145Nm (1997 - 2004) R4 8V AFT
- 1.6L 074kW / 100cv 145Nm (1999 - 2001) R4 8V APF
- 1.6L 074kW / 100cv 145Nm (2006 - 2007) R4 8V BJA
- 1.6L 074kW / 100cv 145Nm (2007 - 2008) R4 8V BPA
- 1.6L 074kW / 101cv 140Nm (1998 - 2000) R4 8V AKS
- 1.6L 075kW / 102cv 148Nm (2000 - 2002) R4 8V AVU
- 1.6L 075kW / 102cv 148Nm (2002 - 2007) R4 8V BFQ
- 1.6L 077kW / 105cv 148Nm (1999 - 2000) R4 16V ATN,AUS
- 1.6L 077kW / 105cv 148Nm (2000 - 2001) R4 16V AZD
- 1.6L 077kW / 105cv 148Nm (2001 - 2006) R4 16V BCB
- 1.6L 081kW / 110cv 155Nm (2001 - 2006) R4 16V FSI BAD
- 1.6L 081kW / 110cv 155Nm (2001 - 2007) R4 16V FSI FSI BAH
1.8L Gasolina
- 1.8L 055kW / 075cv 140Nm (1998 - 2000) R4 8V AAM,ANN
- 1.8L 066kW / 090cv 145Nm (1998 - 2000) R4 8V ADZ
- 1.8L 092kW / 125cv 170Nm (1997 - 2000) R4 20V AGN
1.8L Turbo Gasolina
- 1.8L 110kW / 150cv 210Nm (1997 - 2005) R4 20V AGU
- 1.8L 110kW / 150cv 210Nm (1999 - 2003) R4 20V ARZ,AUM
- 1.8L 132kW / 180cv 235Nm (2001 - 2005) R4 20V AUQ
1.9L Diesel
- 1.9L 050kW / 068cv 133Nm (1997 - 2001) R4 8V SDI VEP AGP
- 1.9L 050kW / 068cv 133Nm (1998 - 2006) R4 8V SDI VEP AQM
1.9L Turbo Diesel
- 1.9L 066kW / 090cv 210Nm (1997 - 2006) R4 8V TDI VEP ALH
- 1.9L 066kW / 090cv 210Nm (1998 - 2000) R4 8V TDI VEP AHU
- 1.9L 074kW / 100cv 240Nm (2000 - 2006) R4 8V TDI ATD,AXR
- 1.9L 074kW / 101cv 240Nm (2003 - 2005) R4 8V TDI BEW
- 1.9L 081kW / 110cv 225Nm (1998 - 1999) R4 8V TDI VEP AFN
- 1.9L 081kW / 110cv 235Nm (1997 - 2006) R4 8V TDI VEP AHF
- 1.9L 081kW / 110cv 235Nm (1999 - 2000) R4 8V TDI VEP AVG
- 1.9L 081kW / 110cv 235Nm (2000 - 2006) R4 8V TDI VEP ASV
- 1.9L 085kW / 115cv 285Nm (1999 - 2002) R4 8V TDI AJM
- 1.9L 085kW / 115cv 310Nm (2000 - 2001) R4 8V TDI AUY
- 1.9L 096kW / 130cv 310Nm (2001 - 2006) R4 8V TDI ASZ
- 1.9L 110kW / 150cv 320Nm (2000 - 2005) R4 8V TDI PD ARL
2.0L Gasolina
- 2.0L 085kW / 115cv 166Nm (1998 - 2001) R4 8V AGG
- 2.0L 085kW / 115cv 170Nm (1998 - 2001) R4 8V APK,AQY
- 2.0L 085kW / 115cv 170Nm (2000 - 2001) R4 8V AZH
- 2.0L 085kW / 115cv 170Nm (2001 - 2006) R4 8V AZJ
- 2.0L 085kW / 116cv 165Nm (1998 - 2000) R4 8V AKR
- 2.0L 085kW / 116cv 165Nm (1999 - 2000) R4 8V ATU
- 2.0L 085kW / 116cv 165Nm (1999 - 2001) R4 8V AEG
- 2.0L 085kW / 116cv 170Nm (2003 - 2003) R4 8V BJZ
- 2.0L 085kW / 116cv 195Nm (2000 - 2002) R4 8V AWF,AWG
2.3L Gasolina
2.8L Gasolina
- 2.8L 150kW / 204cv 265Nm (2000 - 2001) VR6 24V AUE
- 2.8L 150kW / 204cv 270Nm (1999 - 2000) V6 24V AQP
- 2.8L 150kW / 204cv 270Nm (2001 - 2005) V6 24V BDE