Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Valitse moottori
9.4L Turbo Diesel
- 9.4L 191kW / 260Hp 1250Nm (2001 - 2005) R6 24V PDE E3 D9A 260
- 9.4L 191kW / 260Hp 1250Nm (2005 - 2008) R6 24V PDE E4 D9B 260
- 9.4L 221kW / 300Hp 1400Nm (2001 - 2005) R6 24V PDE E3 D9A 300
- 9.4L 221kW / 300Hp 1400Nm (2005 - 2008) R6 24V PDE E4 D9B 300
- 9.4L 221kW / 300Hp 1400Nm (2009 - 2010) R6 24V PDE E5 D9B 300
- 9.4L 250kW / 340Hp 1600Nm (2001 - 2005) R6 24V PDE E3 D9A 340
- 9.4L 250kW / 340Hp 1600Nm (2005 - 2007) R6 24V PDE E4 D9B 340
- 9.4L 250kW / 340Hp 1600Nm (2009 - 2010) R6 24V PDE E5 D9B 340
- 9.4L 265kW / 360Hp 1700Nm (2005 - 2008) R6 24V PDE E4 D9B 360
- 9.4L 265kW / 360Hp 1700Nm (2009 - 2010) R6 24V PDE E5 D9B 360
- 9.4L 279kW / 380Hp 1700Nm (2001 - 2005) R6 24V PDE E3 D9A 380
- 9.4L 279kW / 380Hp 1700Nm (2005 - 2008) R6 24V PDE E4 D9B 380
- 9.4L 279kW / 380Hp 1700Nm (2009 - 2012) R6 24V PDE E5 D9B 380
10.8L Turbo Diesel
- 10.8L 243kW / 330Hp 1600Nm (2009 - 2013) R6 24V PDE E5 D11C 330
- 10.8L 272kW / 370Hp 1750Nm (2009 - 2013) R6 24V PDE E5 D11C 370
- 10.8L 302kW / 410Hp 1950Nm (2009 - 2013) R6 24V PDE E5 D11C 410
- 10.8L 331kW / 450Hp 2150Nm (2009 - 2013) R6 24V PDE E5 D11C 450
12.1L Turbo Diesel
- 12.1L 250kW / 340Hp 1700Nm (2002 - 2005) R6 24V PDE E3 D12D 340
- 12.1L 279kW / 380Hp 1850Nm (2002 - 2005) R6 24V PDE E3 D12D 380
- 12.1L 309kW / 420Hp 2000Nm (2002 - 2005) R6 24V PDE E3 D12D 420
- 12.1L 338kW / 460Hp 2200Nm (2002 - 2005) R6 24V PDE E3 D12D 460
- 12.1L 368kW / 500Hp 2400Nm (2002 - 2005) R6 24V PDE E3 D12D 500
12.8L Turbo Diesel
- 12.8L 265kW / 360Hp 1800Nm (2005 - 2006) R6 24V PDE E3 D13A 360
- 12.8L 265kW / 360Hp 1800Nm (2006 - 2008) R6 24V PDE E4 D13B 360
- 12.8L 279kW / 380Hp 1900Nm (2009 - 2013) R6 24V PDE E5 D13C 380
- 12.8L 294kW / 400Hp 2000Nm (2005 - 2006) R6 24V PDE E3 D13A 400
- 12.8L 294kW / 400Hp 2000Nm (2006 - 2008) R6 24V PDE E4 D13B 400
- 12.8L 309kW / 420Hp 2100Nm (2009 - 2012) R6 24V PDE E5 D13C 420
- 12.8L 324kW / 440Hp 2200Nm (2005 - 2006) R6 24V PDE E3 D13A 440
- 12.8L 324kW / 440Hp 2200Nm (2006 - 2008) R6 24V PDE E4 D13B 440
- 12.8L 338kW / 460Hp 2300Nm (2009 - 2012) R6 24V PDE E5 D13C 460
- 12.8L 353kW / 480Hp 2400Nm (2005 - 2006) R6 24V PDE E3 D13A 480
- 12.8L 368kW / 500Hp 2500Nm (2009 - 2012) R6 24V PDE E5 D13C 500