Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Choose your engine
9.4L Turbo Diesel
- 9.4L 191kW / 256BHP 922lb·ft (2001 - 2005) R6 24V PDE E3 D9A 260
- 9.4L 191kW / 256BHP 922lb·ft (2005 - 2008) R6 24V PDE E4 D9B 260
- 9.4L 221kW / 296BHP 1033lb·ft (2001 - 2005) R6 24V PDE E3 D9A 300
- 9.4L 221kW / 296BHP 1033lb·ft (2005 - 2008) R6 24V PDE E4 D9B 300
- 9.4L 221kW / 296BHP 1033lb·ft (2009 - 2010) R6 24V PDE E5 D9B 300
- 9.4L 250kW / 335BHP 1180lb·ft (2001 - 2005) R6 24V PDE E3 D9A 340
- 9.4L 250kW / 335BHP 1180lb·ft (2005 - 2007) R6 24V PDE E4 D9B 340
- 9.4L 250kW / 335BHP 1180lb·ft (2009 - 2010) R6 24V PDE E5 D9B 340
- 9.4L 265kW / 355BHP 1254lb·ft (2005 - 2008) R6 24V PDE E4 D9B 360
- 9.4L 265kW / 355BHP 1254lb·ft (2009 - 2010) R6 24V PDE E5 D9B 360
- 9.4L 279kW / 375BHP 1254lb·ft (2001 - 2005) R6 24V PDE E3 D9A 380
- 9.4L 279kW / 375BHP 1254lb·ft (2005 - 2008) R6 24V PDE E4 D9B 380
- 9.4L 279kW / 375BHP 1254lb·ft (2009 - 2012) R6 24V PDE E5 D9B 380
10.8L Turbo Diesel
- 10.8L 243kW / 325BHP 1180lb·ft (2009 - 2013) R6 24V PDE E5 D11C 330
- 10.8L 272kW / 365BHP 1291lb·ft (2009 - 2013) R6 24V PDE E5 D11C 370
- 10.8L 302kW / 404BHP 1438lb·ft (2009 - 2013) R6 24V PDE E5 D11C 410
- 10.8L 331kW / 444BHP 1586lb·ft (2009 - 2013) R6 24V PDE E5 D11C 450
12.1L Turbo Diesel
- 12.1L 250kW / 335BHP 1254lb·ft (2002 - 2005) R6 24V PDE E3 D12D 340
- 12.1L 279kW / 375BHP 1364lb·ft (2002 - 2005) R6 24V PDE E3 D12D 380
- 12.1L 309kW / 414BHP 1475lb·ft (2002 - 2005) R6 24V PDE E3 D12D 420
- 12.1L 338kW / 454BHP 1623lb·ft (2002 - 2005) R6 24V PDE E3 D12D 460
- 12.1L 368kW / 493BHP 1770lb·ft (2002 - 2005) R6 24V PDE E3 D12D 500
12.8L Turbo Diesel
- 12.8L 265kW / 355BHP 1328lb·ft (2005 - 2006) R6 24V PDE E3 D13A 360
- 12.8L 265kW / 355BHP 1328lb·ft (2006 - 2008) R6 24V PDE E4 D13B 360
- 12.8L 279kW / 375BHP 1401lb·ft (2009 - 2013) R6 24V PDE E5 D13C 380
- 12.8L 294kW / 395BHP 1475lb·ft (2005 - 2006) R6 24V PDE E3 D13A 400
- 12.8L 294kW / 395BHP 1475lb·ft (2006 - 2008) R6 24V PDE E4 D13B 400
- 12.8L 309kW / 414BHP 1549lb·ft (2009 - 2012) R6 24V PDE E5 D13C 420
- 12.8L 324kW / 434BHP 1623lb·ft (2005 - 2006) R6 24V PDE E3 D13A 440
- 12.8L 324kW / 434BHP 1623lb·ft (2006 - 2008) R6 24V PDE E4 D13B 440
- 12.8L 338kW / 454BHP 1696lb·ft (2009 - 2012) R6 24V PDE E5 D13C 460
- 12.8L 353kW / 473BHP 1770lb·ft (2005 - 2006) R6 24V PDE E3 D13A 480
- 12.8L 368kW / 493BHP 1844lb·ft (2009 - 2012) R6 24V PDE E5 D13C 500