Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Europa - Turbo petrol engines 2.0L 165kW / 222BHP 221lb·ft (2008 - 2010) R4 16V Z20LER
|
|
|||||||
| series | Eco Tuning | Chip Tuning | Power Tuning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (kW) | 165 kW | +15 kW (180 kW) | +19 kW (184 kW) | +41 kW (206 kW) | ||||
| Performance (BHP) | 221 BHP | +20 BHP (241 BHP) | +26 BHP (247 BHP) | +55 BHP (276 BHP) | ||||
| Torque | 221 lb·ft | +19 lb·ft (240 lb·ft) | +25 lb·ft (246 lb·ft) | +54 lb·ft (275 lb·ft) | ||||
| Price | on demand | on demand | on demand | |||||
| Survey | on demand | on demand | on demand | |||||
| Warranty | on demand | on demand | on demand | |||||
| Fuel consumption falls 1.000cm³ around up to 0.3 litres and with diesel around up to 0.6 litres per 100km. | ||||||||
|
This web site is for corporate customers. Consumers visit www.hrat.de Copyright by HR TuningCenter - D 77933 Lahr |
||||||||