Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Europa - Turbo petrol engines 2.0L 147kW / 197BHP 201lb·ft (2006 - 2010) R4 16V Z20LER
|
|
|||||||
| series | Eco Tuning | Chip Tuning | Power Tuning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (kW) | 147 kW | +21 kW (168 kW) | +26 kW (173 kW) | +59 kW (206 kW) | ||||
| Performance (BHP) | 197 BHP | +28 BHP (225 BHP) | +35 BHP (232 BHP) | +79 BHP (276 BHP) | ||||
| Torque | 201 lb·ft | +28 lb·ft (229 lb·ft) | +35 lb·ft (236 lb·ft) | +80 lb·ft (281 lb·ft) | ||||
| Price | on demand | on demand | on demand | |||||
| Survey | on demand | on demand | on demand | |||||
| Warranty | on demand | on demand | on demand | |||||
| Fuel consumption falls 1.000cm³ around up to 0.3 litres and with diesel around up to 0.6 litres per 100km. | ||||||||
|
This web site is for corporate customers. Consumers visit www.hrat.de Copyright by HR TuningCenter - D 77933 Lahr |
||||||||