Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
D8 GTO - Turbo petrol engines 2.5L 250kW / 335BHP 332lb·ft (2013 - 2016) R5 20V TFSI D8 GTO CEPA
|
|
||||||||
| series | Eco Tuning | Chip Tuning | Power Tuning | extreme Tuning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (kW) | 250 kW | +28 kW (278 kW) | +35 kW (285 kW) | +59 kW (309 kW) | +96 kW (346 kW) | ||||
| Performance (BHP) | 335 BHP | +38 BHP (373 BHP) | +47 BHP (382 BHP) | +79 BHP (414 BHP) | +129 BHP (464 BHP) | ||||
| Torque | 332 lb·ft | +38 lb·ft (370 lb·ft) | +47 lb·ft (379 lb·ft) | +59 lb·ft (391 lb·ft) | +129 lb·ft (461 lb·ft) | ||||
| Price | on demand | on demand | on demand | on demand | |||||
| Survey | on demand | on demand | on demand | on demand | |||||
| Warranty | on demand | on demand | on demand | on demand | |||||
| Fuel consumption falls 1.000cm³ around up to 0.3 litres and with diesel around up to 0.6 litres per 100km. | |||||||||
|
This web site is for corporate customers. Consumers visit www.hrat.de Copyright by HR TuningCenter - D 77933 Lahr |
|||||||||