Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
D8 GTO - Turbo Benzin Motoren 2.5L 250kW / 340PS 450Nm (2013 - 2016) R5 20V TFSI D8 GTO CEPA
|
|
||||||||
| Serie | ECO - Tuning | Tuning | Power | Extreme | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 250 kW | +28 kW (278 kW) | +35 kW (285 kW) | +59 kW (309 kW) | +96 kW (346 kW) | ||||
| Leistung in PS | 340 PS | +38 PS (378 PS) | +47 PS (387 PS) | +80 PS (420 PS) | +130 PS (470 PS) | ||||
| Drehmoment | 450 Nm | +51 Nm (501 Nm) | +64 Nm (514 Nm) | +80 Nm (530 Nm) | +175 Nm (625 Nm) | ||||
| Preis | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Teilegutachten | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Garantie | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | |||||||||
|
Exemplarische Darstellung der Chiptuner Datenbank, Copyright by CCS Consulting, 91126 Schwabach |
|||||||||