Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Caddy - 3.Gen. - Turbo diesel engines 1.6L 055kW / 074BHP 166lb·ft (2010 - 2015) R4 16V TDI CAYE (2C)
|
|
|||||||
| series | Chip Tuning | Power Tuning | extreme Tuning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (kW) | 55 kW | +15 kW (70 kW) | +22 kW (77 kW) | +44 kW (99 kW) | ||||
| Performance (BHP) | 74 BHP | +20 BHP (94 BHP) | +29 BHP (103 BHP) | +59 BHP (133 BHP) | ||||
| Torque | 166 lb·ft | +7 lb·ft (173 lb·ft) | +18 lb·ft (184 lb·ft) | +55 lb·ft (221 lb·ft) | ||||
| Price | on demand | on demand | on demand | |||||
| Survey | on demand | on demand | on demand | |||||
| Warranty | on demand | on demand | on demand | |||||
| Fuel consumption falls 1.000cm³ around up to 0.3 litres and with diesel around up to 0.6 litres per 100km. | ||||||||
|
This web site is for corporate customers. Consumers visit www.hrat.de Copyright by HR TuningCenter - D 77933 Lahr |
||||||||