Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Caddy - 3.Gen. - Turbo Diesel Motoren 1.6L 055kW / 075PS 225Nm (2010 - 2015) R4 16V TDI CAYE (2C)
|
|
|||||||
| Serie | Tuning | Power | Extreme | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 55 kW | +15 kW (70 kW) | +22 kW (77 kW) | +44 kW (99 kW) | ||||
| Leistung in PS | 75 PS | +20 PS (95 PS) | +30 PS (105 PS) | +60 PS (135 PS) | ||||
| Drehmoment | 225 Nm | +10 Nm (235 Nm) | +25 Nm (250 Nm) | +75 Nm (300 Nm) | ||||
| Preis | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Teilegutachten | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Garantie | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | ||||||||
|
Exemplarische Darstellung der Chiptuner Datenbank, Copyright by CCS Consulting, 91126 Schwabach |
||||||||