Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
C Klass - 4.Gen. - Turbo Diesel Motorer 2.0L 110kW / 150HK 360Nm (2018 - 2018) R4 16V CR OM654 C 200d
- Chiptuning
- Bilar
- Mercedes
- C Klass - 4.Gen.
- 2.0L 110kW / 150HK 360Nm (2018 - 2018) R4 16V CR OM654 C 200d
|
|
|||||||
Serien | Eco Tuning | Chip Tuning | Effekt Tuning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effekt (kW) | 110 kW | +24 kW (134 kW) | +30 kW (140 kW) | +56 kW (166 kW) | ||||
Effekt (HK) | 150 HK | +32 HK (182 HK) | +40 HK (190 HK) | +76 HK (226 HK) | ||||
Vridmoment | 360 Nm | +64 Nm (424 Nm) | +80 Nm (440 Nm) | +120 Nm (480 Nm) | ||||
Pris | på begäran | på begäran | på begäran | |||||
Certifiering | på begäran | på begäran | på begäran | |||||
Garanti | på begäran | på begäran | på begäran | |||||
Bensinförbrukninghamnar 1.000 cm³ , omkring upp till 0,3 liter och med diesel omkring upp till 0,6 liter per 100 km | ||||||||
Alla priser inkluderar 19% moms | ||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |