Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
C Sarja - 4.sukupolvi - Turbodieselmoottorit 2.0L 110kW / 150Hp 360Nm (2018 - 2018) R4 16V CR OM654 C 200d
- Chip Tuning
- Autot
- Mercedes
- C Sarja - 4.sukupolvi
- 2.0L 110kW / 150Hp 360Nm (2018 - 2018) R4 16V CR OM654 C 200d
|
|
|||||||
Sarja | Eco Tuning | Chip Tuning | Virta Tuning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teho kW | 110 kW | +24 kW (134 kW) | +30 kW (140 kW) | +56 kW (166 kW) | ||||
Hevosvoima | 150 Hp | +32 Hp (182 Hp) | +40 Hp (190 Hp) | +76 Hp (226 Hp) | ||||
Vääntömomentti | 360 Nm | +64 Nm (424 Nm) | +80 Nm (440 Nm) | +120 Nm (480 Nm) | ||||
Hinta | pyydettäessä | pyydettäessä | pyydettäessä | |||||
Osat arviointeja | pyydettäessä | pyydettäessä | pyydettäessä | |||||
Takuu | pyydettäessä | pyydettäessä | pyydettäessä | |||||
Polttoaineen kulutus lasketaan mukaan 1.000cm ³ jopa 0,3 litran ja dieselin jopa 0,6 litraa 100 km. | ||||||||
Kaikki hinnat sisältävät 19% ALV | ||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |