Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
C Klasse - 4.Gen. - Turbodiesel Motorer 2.0L 110kW / 150hk 360Nm (2018 - 2018) R4 16V CR OM654 C 200d
- Chip Tuning
- Biler
- Mercedes
- C Klasse - 4.Gen.
- 2.0L 110kW / 150hk 360Nm (2018 - 2018) R4 16V CR OM654 C 200d
|
|
|||||||
Series | Eco Tuning | Chip Tuning | Strøm Tuning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effekt i kW | 110 kW | +24 kW (134 kW) | +30 kW (140 kW) | +56 kW (166 kW) | ||||
Horsepower | 150 hk | +32 hk (182 hk) | +40 hk (190 hk) | +76 hk (226 hk) | ||||
Torque | 360 Nm | +64 Nm (424 Nm) | +80 Nm (440 Nm) | +120 Nm (480 Nm) | ||||
Pris | på forespørsel | på forespørsel | på forespørsel | |||||
Deler medarbeidersamtaler | på forespørsel | på forespørsel | på forespørsel | |||||
Garanti | på forespørsel | på forespørsel | på forespørsel | |||||
Drivstofforbruket senkes avhengig 1.000cm ³ opp til 0,3 liter og diesel med opp til 0,6 liter per 100 km. | ||||||||
Alle priser inkluderer 19% MVA | ||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |