Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
C Classe - 4.Gén. - Moteurs à turbo diesel 2.0L 110kW / 150ch 360Nm (2018 - 2018) R4 16V CR OM654 C 200d
- Chiptuning
- Voitures
- Mercedes
- C Classe - 4.Gén.
- 2.0L 110kW / 150ch 360Nm (2018 - 2018) R4 16V CR OM654 C 200d
|
|
|||||||
Série | Tuning Eco | Chip Tuning | Power Tuning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance (kW) | 110 kW | +24 kW (134 kW) | +30 kW (140 kW) | +56 kW (166 kW) | ||||
Performance (ch) | 150 ch | +32 ch (182 ch) | +40 ch (190 ch) | +76 ch (226 ch) | ||||
Couple | 360 Nm | +64 Nm (424 Nm) | +80 Nm (440 Nm) | +120 Nm (480 Nm) | ||||
Prix | sur demande | sur demande | sur demande | |||||
Expertise de pièce | sur demande | sur demande | sur demande | |||||
Garantie | sur demande | sur demande | sur demande | |||||
La consommation de carburant s'abaisse par 1.000cm³ autour de jusqu'à 0.3 litres et au diesel autour de jusqu'à 0.6 litres par 100 km. | ||||||||
Tous les prix incluent la TVA de 19% | ||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |