Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Lion´s - Υπερτροφοδοτούμενοι πετρελαιοκινητήρες 10.5L 228kW / 310koní 1550Nm (2006 - 2013) R6 24V CR D2066
|
|
|||||||
σειρά | Eco Tuning | Tuning chip | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ισχύς σε kW | 228 kW | +26 kW (254 kW) | +33 kW (261 kW) | |||||
Ιπποδύναμη | 310 koní | +35 koní (345 koní) | +45 koní (355 koní) | |||||
ροπή | 1550 Nm | +120 Nm (1670 Nm) | +150 Nm (1700 Nm) | |||||
τιμή | κατόπιν αιτήσεως | κατόπιν αιτήσεως | ||||||
μέρη εκτιμήσεις | κατόπιν αιτήσεως | κατόπιν αιτήσεως | ||||||
εγγύηση | κατόπιν αιτήσεως | κατόπιν αιτήσεως | ||||||
Η κατανάλωση καυσίμου μειώνεται ανάλογα ³ 1,000 εκατοστά έως 0,3 λίτρων και του ντίζελ έως και σε 0,6λίτρα ανά 100km. | ||||||||
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 19% |