Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Lion´s - Turbo diesel engines 10.5L 228kW / 306BHP 1143lb·ft (2006 - 2013) R6 24V CR D2066
|
|
|||||||
series | Eco Tuning | Chip Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance (kW) | 228 kW | +26 kW (254 kW) | +33 kW (261 kW) | |||||
Performance (BHP) | 306 BHP | +35 BHP (341 BHP) | +44 BHP (350 BHP) | |||||
Torque | 1143 lb·ft | +89 lb·ft (1232 lb·ft) | +111 lb·ft (1254 lb·ft) | |||||
Price | on demand | on demand | ||||||
Survey | on demand | on demand | ||||||
Warranty | on demand | on demand | ||||||
Fuel consumption falls 1.000cm³ around up to 0.3 litres and with diesel around up to 0.6 litres per 100km. | ||||||||
This web site is for corporate customers. Consumers visit www.hrat.de Copyright by HR TuningCenter - D 77933 Lahr |