Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
AMG 55 - Série - Moteurs à compresseur 5.4L 368kW / 500ch 700Nm (2001 - 2008) V8 24V M113 x 55 AMG
- Chiptuning
- Voitures
- Mercedes
- AMG 55 - Série
- 5.4L 368kW / 500ch 700Nm (2001 - 2008) V8 24V M113 x 55 AMG
|
|
|||||||
Série | Chip Tuning | Power Tuning | Extreme Tuning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance (kW) | 368 kW | +18 kW (386 kW) | +37 kW (405 kW) | +44 kW (412 kW) | ||||
Performance (ch) | 500 ch | +25 ch (525 ch) | +51 ch (551 ch) | +60 ch (560 ch) | ||||
Couple | 700 Nm | +42 Nm (742 Nm) | +60 Nm (760 Nm) | +100 Nm (800 Nm) | ||||
Prix | sur demande | sur demande | sur demande | |||||
Expertise de pièce | sur demande | sur demande | sur demande | |||||
Garantie | sur demande | sur demande | sur demande | |||||
La consommation de carburant s'abaisse par 1.000cm³ autour de jusqu'à 0.3 litres et au diesel autour de jusqu'à 0.6 litres par 100 km. | ||||||||
Anpassung des Getriebesteuergeräts notwendig () | ||||||||
Tous les prix incluent la TVA de 19% |