Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
AMG 55 - Serie - Kompressor Motoren 5.4L 368kW / 500PS 700Nm (2001 - 2008) V8 24V M113 x 55 AMG
|
|
|||||||
Serie | Tuning | Power | Extreme | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 368 kW | +18 kW (386 kW) | +37 kW (405 kW) | +44 kW (412 kW) | ||||
Leistung in PS | 500 PS | +25 PS (525 PS) | +51 PS (551 PS) | +60 PS (560 PS) | ||||
Drehmoment | 700 Nm | +42 Nm (742 Nm) | +60 Nm (760 Nm) | +100 Nm (800 Nm) | ||||
Preis | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
Teilegutachten | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
Garantie | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | ||||||||
Anpassung des Getriebesteuergeräts notwendig () | ||||||||
Exemplarische Darstellung der Chiptuner Datenbank, Copyright by CCS Consulting, 91126 Schwabach |