Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Selectare motorizare
1.8L Turbo Benzină
- 1.8L 088kW / 120CP 230Nm (2008 - 2015) R4 16V TFSI CABA,CDHA
- 1.8L 118kW / 160CP 250Nm (2007 - 2012) R4 16V TFSI CABB,CDHB
- 1.8L 125kW / 170CP 320Nm (2011 - 2015) R4 16V TFSI CJEB
2.0L Turbo Benzină
- 2.0L 132kW / 180CP 320Nm (2008 - 2015) R4 16V TFSI CAEA,CAEK,CDNB,CFKA
- 2.0L 155kW / 211CP 350Nm (2008 - 2013) R4 16V TFSI CAEB,CDNC,CPMA
- 2.0L 162kW / 220CP 350Nm (2013 - 2015) R4 16V TFSI / TSI CPMB
- 2.0L 162kW / 220CP 350Nm (2013 - 2015) R4 16V TFSI CAED
- 2.0L 165kW / 225CP 350Nm (2013 - 2015) R4 16V TFSI / TSI CNCD
2.0L Turbo Diesel
- 2.0L 088kW / 120CP 290Nm (2008 - 2012) R4 16V TDI CR CAGC
- 2.0L 088kW / 120CP 290Nm (2012 - 2015) R4 16V TDI CR CJCC
- 2.0L 100kW / 136CP 320Nm (2007 - 2012) R4 16V TDI CR CAGB
- 2.0L 100kW / 136CP 320Nm (2010 - 2015) R4 16V TDI CJCB
- 2.0L 100kW / 136CP 320Nm (2014 - 2015) R4 16V TDI CR CSUB
- 2.0L 105kW / 143CP 320Nm (2007 - 2012) R4 16V TDI CR CAGA,CMEA
- 2.0L 105kW / 143CP 320Nm (2011 - 2013) R4 16V TDI CJCA,CMFA
- 2.0L 110kW / 150CP 320Nm (2013 - 2015) R4 16V TDI CJCD,CMFB
- 2.0L 110kW / 150CP 320Nm (2014 - 2015) R4 16V TDI CSUA
- 2.0L 120kW / 163CP 350Nm (2008 - 2012) R4 16V TDI CR CAHB
- 2.0L 120kW / 163CP 350Nm (2011 - 2014) R4 16V TDI CR CGLD
- 2.0L 120kW / 163CP 400Nm (2013 - 2015) R4 16V TDI CR CNHC
- 2.0L 125kW / 170CP 350Nm (2008 - 2012) R4 16V TDI CR CAHA
- 2.0L 130kW / 177CP 380Nm (2011 - 2015) R4 16V TDI CGLC
- 2.0L 140kW / 190CP 400Nm (2013 - 2015) R4 16V TDI CR CNHA
2.7L Turbo Diesel
- 2.7L 120kW / 163CP 380Nm (2007 - 2008) R6 24V TDI CAMB
- 2.7L 120kW / 163CP 380Nm (2008 - 2012) R6 24V TDI CGKB
- 2.7L 140kW / 190CP 400Nm (2007 - 2008) V6 24V TDI CR CAMA
- 2.7L 140kW / 190CP 400Nm (2008 - 2012) V6 24V TDI CR CGKA
3.0L Compresor
- 3.0L 200kW / 272CP 400Nm (2012 - 2015) V6 24V TFSI CMUA
- 3.0L 200kW / 272CP 400Nm (2014 - 2015) V6 24V TFSI CRED
3.0L Turbo Diesel
- 3.0L 150kW / 204CP 400Nm (2011 - 2015) V6 24V TDI CLAB
- 3.0L 155kW / 211CP 450Nm (2008 - 2010) V6 24V TDI CCWB
- 3.0L 177kW / 240CP 500Nm (2007 - 2008) V6 24V TDI CR CAPA
- 3.0L 177kW / 240CP 500Nm (2008 - 2012) V6 24V TDI CR CCWA
- 3.0L 177kW / 240CP 500Nm (2009 - 2012) V6 24V TDI CR CCLA
- 3.0L 180kW / 245CP 500Nm (2011 - 2015) V6 24V TDI CR CDUC
- 3.0L 180kW / 245CP 580Nm (2012 - 2015) V6 24V TDI CR CKVC